Titik jualan produk
Penampilan baharu, cadik jenis K, struktur padat, prestasi terkemuka, keselamatan dan kebolehpercayaan, perlindungan ekonomi dan alam sekitar, trak kren 100 tan XCT100 ialah model butik yang disesuaikan untuk pengguna.
Prestasi mengangkat berada di kedudukan utama, dan prestasi mengangkat keseluruhan mesin adalah 15 peratus lebih tinggi daripada tahap tertinggi industri.
trak kren 100 tan XCT100 mengguna pakai sistem kuasa tork tinggi berkelajuan rendah untuk mencapai gabungan sempurna kuasa optimum dan ekonomi optimum.
Teknologi perancangan keadaan kerja automatik, operasi angkat yang selamat dan cekap.
Penampilan yang baru dinaik taraf dan reka bentuk kemanusiaan menjadikan trak kren 100 tan XCT100 lebih selesa untuk dipandu dan dikendalikan.
Projek | Unit | Parameter |
item parameter | - | lori kren 100 tan XCT100 |
Parameter saiz | ||
Panjang keseluruhan mesin | mm | 15600 |
kelebaran penuh | mm | 3000 |
Ketinggian keseluruhan | mm | 3870 |
Tapak gandar | mm | 1920 tambah 3500 tambah 1420 tambah 1505 |
jarak roda | mm | 2449/2449/2315/2315/2449 |
Parameter berat | ||
Jumlah jisim dalam keadaan memandu (kg) | 54990 | |
Beban gandar | kg | 10000 tambah 10000 tambah 13000 tambah 13000 tambah 9000 |
Parameter dinamik | ||
model enjin | - | (Naik) WEICHAI WP6G240E330 atau Mercedes-Benz OM906LA.E3A/2 (Turun) WP12.430E50 atau ISM11E5 440 |
Kuasa undian enjin (kw/(r/min)) | (Naik) 176/2300 atau 190/2200 (Turun) 316/1900 atau 324/1900 | |
Tork dinilai enjin | N*m/(r/min) | (Naik) 860/(1200-1700) atau 1000/(1200-1600) (Turun) 2060/(1100-1400) atau 2080/1200 |
parameter pemanduan | ||
memandu | ||
Kelajuan perjalanan maksimum | (km/j) | 90 |
Kelajuan pemanduan stabil minimum | km/j | 2.5-3 |
pusing | ||
Diameter pusingan minimum | m | 23 |
Diameter pusingan minimum kepala lengan (m) | 26.8 | |
Gred maksimum | peratus | 45 |
Kelegaan tanah minimum (mm) | 326 | |
sudut pendekatan | ijazah | 18 |
sudut berlepas | ijazah | 13 |
Jarak brek (m) | Kurang daripada atau sama dengan 10 | |
Penggunaan bahan api setiap 100 kilometer (L) | 70 (Weichai)/65 (Xikang) | |
Parameter prestasi utama | ||
Jumlah berat angkat terkadar maksimum (t) | 100 | |
Amplitud terkadar minimum (m) | 3 | |
Momen mengangkat maksimum lengan asas | (kN*m) | 4704 |
Jejari pusingan ekor meja putar (mm) | 4970 | |
cadik | ||
membujur | m | - |
Mendatar | m | - |
Ketinggian angkat maksimum | ||
lengan asas | m | 13.9 |
Lengan utama terpanjang | m | 63.3 |
Ledakan utama terpanjang ditambah jib | m | 92.6 |
Ledakan utama ditambah jib tambah sambungan terpanjang | - | |
Panjang boom | ||
lengan asas | m | 13.5 |
Lengan utama terpanjang | m | 64 |
Ledakan utama terpanjang ditambah jib | - | 82.1 |
Ledakan utama ditambah jib tambah sambungan terpanjang | m | 96.1 |
Kelajuan bekerja | ||
kelajuan putaran maksimum | r/min | 2 |
Kelajuan mengangkat | ||
mekanisme angkat utama | - | 135 |
Mekanisme mengangkat tambahan | - | 105 |
Masa lanjutan boom | ||
Sambungan penuh | s | 480 |
pengecutan penuh | - | - |
Masa amplitud | ||
Angkat lengan penuh | s | 60 |
Penurunan lengan penuh | s | - |
Tahap penarikan balik cadik--. | ||
Pada masa yang sama letakkan tahap --. | s | 40 |
Pada masa yang sama dekat - tahap | s | 40 |
Tarik balik cadik-menegak | ||
letak pada masa yang sama | s | 50 |
terima pada masa yang sama | s | - |
Cool tags: kren trak 100 tan, China, harga, jualan, murah, diskaun, Crane 25 tan, trak kren 100 tan














